År | Cykelrytter | Land | Kommentar |
---|---|---|---|
2022 | Malmberg, Matias Gunnar | Danmark | Principia Løbet, Randers |
2022 | Gudnitz, Joshua Amos | Danmark | Herning Cykle Klubs åbne løb |
2022 | Holm Jørgensen, Adam | Danmark | Mascot Workwear Løbet, Silkeborg |
2022 | Knudsen, Oliver | Danmark | GripGrab Grand Prix, Veksø |
2022 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | Frederiksberg El Løbet, Lejre |
2022 | Øritsland, Mikkel | Danmark | ABC Linjeløbet, Høje-Taastrup |
2022 | Lindquist, Christian Ingeman | Danmark | Sparekassen Danmark Løbet, Fredericia |
2022 | Overgaard Amdi Pedersen, Nicklas | Danmark | Give Elementer Løbet |
2022 | Kongstad, Tobias Mørch | Danmark | Grand Prix Ejner Hessel & Segafredo, Nykøbing Sjælland |
2022 | Gadgaard, Morten | Danmark | Hobro Løbet |
2022 | Aspelund Holstad, Ludvik | Norge | Pierre Ejendomme Løbet, Kolding |
2022 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | Ordrup CC´s Linjeløb |
2022 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | Davidsen Løbet, Vejen |
2022 | Larsen, Mathias Alexander Erik | Danmark | Vitamin Well - Ejner Hessel Grand Prix, Amager |
2022 | Aalling Nørtoft, Morten | Danmark | Visit Vejle Løbet |
2022 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | 3 dage i Nord, Aalborg |
2022 | Forsell, Hugo | Sverige | 3 dage i Nord, Thy |
2022 | Nyborg Broge, Nils Lau | Danmark | 3 dage i Nord, Hjørring |
2022 | Andersen, Mads | Danmark | Agro Top Løbet, Skive |
2022 | Changizi, Sebastian Kolze | Danmark | CC Hillerød Grand Prix |
2022 | Andersen, Mads | Danmark | Meldgaardløbet, Rødekro |
2021 | Gadgaard, Morten | Danmark | 3 dage i Nord, Aalborg |
2021 | Changizi, Sebastian Kolze | Danmark | 3 dage i Nord, Thy |
2021 | Toft Madsen, Martin | Danmark | 3 dage i Nord, Hjørring (Enkeltstart) |
2021 | Bundsgaard Matz, Mathias | Danmark | CK FIX Linjeløb, Ågerup |
2021 | Salby, Alexander | Danmark | Fri Bike Shop Løbet, Sønderborg |
2021 | Gudnitz, Joshua Amos | Danmark | Hydro Løbet, Tønder |
2021 | Ryttersgaard, Sebastian | Danmark | Hobro Løbet |
2021 | Vosgerau, Søren | Danmark | Kvickly Odder Løbet |
2021 | Hansen, Marcus Sander | Danmark | B-Bikes Løbet, Greve, SJM |
2021 | Andersen, Mads | Danmark | Esbjerg CR / Vejen BC (Linjeløb), JFM |
2021 | Toft Madsen, Martin | Danmark | Nordic Sugar (Enkeltstart), Nakskov CC, SJM |
2021 | Muff, Frederik | Danmark | Esbjerg CR / Vejen BC (Enkeltstart), JFM |
2021 | Aalling Nørtoft, Morten | Danmark | Pierre Ejendomme Løbet, Kolding |
2021 | Østergaard Kristensen, Mads | Danmark | FCC Licensløbet, Fredericia |
2021 | Nyborg Broge, Nils Lau | Danmark | Jutlander Bank Grand Prix, Aars |
2021 | Nordal Jakobsen, Jonas | Danmark | Vejle Løbet |
2021 | Muff, Frederik | Danmark | Næstved BC Tempoløbet (Enkeltstart) |
2021 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | Amager Cykle Ring 80 års Jubilæumsløb |
2021 | Henneberg, Magnus | Danmark | CK Nordsjælland Linjeløb, Tikøb |
2021 | Vosgerau, Søren | Danmark | Meldgaardløbet, Rødekro |
2021 | Njor, Marckus | Danmark | Slagelse Løbet |
2021 | Mengel, Nikolaj | Danmark | Principia Løbet, Randers |
2021 | Stampe, Daniel | Danmark | Herning Cykle Klubs åbne løb |
2021 | Lunder, Eirik | Norge | Mascot Workwear Løbet, Silkeborg |
2021 | Stampe, Daniel | Danmark | ABC Linjeløb, Høje Tåstrup |
2021 | Wulff Frederiksen, Oliver | Danmark | Frederiksberg EL Løbet, Lejre |
2021 | Hansen, Marcus Sander | Danmark | FBL Grand Prix Ejner Hessel og Segafredo, Lumsås |
2021 | Kongstad, Tobias Mørch | Danmark | CO:PLAY Grand Prix, Odsherred |
2021 | Blume Levy, William | Danmark | BACHE Grand Prix, CK Aarhus |
2021 | Wulff Frederiksen, Oliver | Danmark | Karma Easter Race, Herning Cykle Klubs åbne løb |
2021 | Salby, Alexander | Danmark | #HurtigJoakimLøbet 3.0: Return of the Racing, Værløse |
2021 | Kongstad, Tobias Mørch | Danmark | Sydkysten Cycling Easter Road Race, Snoldelev |
2020 | Blume Levy, William | Danmark | Fri Bike Shop Løbet, Sønderborg |
2020 | Salby, Alexander | Danmark | Vejen - Esbjerg Linieløbet JFM |
2020 | Toft Madsen, Martin | Danmark | Alfa Laval Løbet, Nakskov (Enkeltstart) SJM |
2020 | Muff, Frederik | Danmark | Herning Enkeltstart JFM |
2020 | Muff, Frederik | Danmark | Hobro Løbet |
2020 | Wulff Frederiksen, Oliver | Danmark | Poul Erik Bech Løbet, Kolding |
2020 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | Grand Prix Sydkystens Cycling, Gadeløb Store Heddinge |
2020 | Charmig, Anthon | Danmark | C.H. Byg - FN Entreprise Løbet, Fredericia |
2020 | Østergaard Kristensen, Mads | Danmark | Spar Nords Gadeløb Skive |
2020 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | Vitamin Well Grand Prix, Roskilde |
2020 | Hulgaard, Morten | Danmark | Bjergløbet (Enkeltstart) Bornholm |
2019 | Mortensen, Martin | Danmark | Fri Bike Shop Løbet, Sønderborg |
2019 | Rodenberg Madsen, Frederik | Danmark | Hydro Løbet, Tønder |
2019 | Changizi, Sebastian Kolze | Danmark | Hobro Løbet |
2019 | Andersson, Emil | Sverige | GCC Landevejsløb - Secured by AVS Vejsikring, Gadstrup |
2019 | Salby, Alexander | Danmark | Kvickly Odder Løbet |
2019 | Larsen, Niklas | Danmark | ABCs åbne 125 års jubilæumsløb |
2019 | Overgaard Amdi Pedersen, Nicklas | Danmark | Jysk Energi Løbet, Holstebro (Linieløb) JFM |
2019 | Kongstad, Tobias Mørch | Danmark | Spar Nord Løbet, Taastrup SM |
2019 | Muff, Frederik | Danmark | Jysk Energi Løbet, Holstebro (Enkeltstart) JFM |
2019 | Skjelmose Jensen, Mattias | Danmark | CK Fix Løbet, Roskilde (Enkeltstart) SM |
2019 | Norsgaard Jørgensen, Mathias | Danmark | OK/Kvickly Løbet, Grenaa (Enkeltstart) |
2019 | Charmig, Anthon | Danmark | Sparekassen Kronjylland BCK Løbet, Brædstrup |
2019 | Kongstad, Tobias Mørch | Danmark | Værløse-Farum Cykleklub og Holte CKs Åbne Parløb |
2019 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | Værløse-Farum Cykleklub og Holte CKs Åbne Parløb |
2019 | Vosgerau, Søren | Danmark | Autorudeservice.dk-Løbet, Næstved |
2019 | Pallesen, Jeppe Aaskov | Danmark | CK Aarhus Løbet |
2019 | Toft Madsen, Martin | Danmark | TCR Åbne, Ringsted (Enkeltstart) |
2019 | Larsen, Mathias Alexander Erik | Danmark | HH Byløb - Tour de Haslev |
2019 | Østergaard Kristensen, Mads | Danmark | Poul Erik Bech Løbet, Kolding |
2019 | Mellemsætter, Sigurd | Norge | CC Hillerød Landevejsløb |
2019 | Bech Skot-Hansen, Aksel | Danmark | Jutlander Bank Grand Prix, Gadeløb Aars |
2019 | Pallesen, Jeppe Aaskov | Danmark | Spar Nords Gadeløb, Skive |
2019 | Nikolajsen, Eigil | Danmark | ABC GP 125 års jubilæum |
2019 | Lisson, Christoffer | Danmark | Sydkysten Løbet (Enkeltstart) |
2019 | Carbel Svendgaard, Michael | Danmark | Principia Løbet, Randers |
2019 | Mortensen, Martin | Danmark | Herning Cykle Klubs åbne løb |
2019 | Larsen, Niklas | Danmark | Mascot Workwear Løbet, Silkeborg |
2019 | Østergaard Kristensen, Mads | Danmark | Kriterium Frederikshøj |
2019 | Bech Skot-Hansen, Aksel | Danmark | CK Nordsjælland åbne løb, Tikøb |
2019 | Folsach, Casper | Danmark | Lyngby 100 års jubilæumsløb |
2019 | Lund Pedersen, Rasmus | Danmark | Heino Løbet, Lejre |
2019 | Bligaard Lyhne, Daniel | Danmark | AGU Løbet, Horsens |
2019 | Carbel Svendgaard, Michael | Danmark | Vejle Brand Løbet |
2019 | Lund Andresen, Andreas | Danmark | Vitamin Well Landevejsløb, Alsønderup/Hillerød |
2019 | Salby, Alexander | Danmark | Grøntgrossist Løbet, Køge |
2019 | Folsach, Casper | Danmark | Agro Top Løbet, Skive |
2019 | Fini Carstensen, Sebastian | Danmark | Sorø BC Åbne løb |
2019 | Toft Madsen, Martin | Danmark | Nakskov CC (Enkeltstart) |
2019 | Folsach, Casper | Danmark | Ordup CC Åbne løb |
2019 | Larsen, Niklas | Danmark | 3 dage i Nord, Aalborg |
2019 | Larsen, Niklas | Danmark | 3 dage i Nord, Thy |
2019 | Wulff Frederiksen, Oliver | Danmark | 3 dage i Nord, Hjørring |
2019 | Folsach, Casper | Danmark | Give Elementer Løbet |
2019 | Bregnhøj, Mathias | Danmark | Integoløbet, Hedensted |
2019 | Larsen, Niklas | Danmark | Birkerød BC Åbne Løb |
2019 | Folsach, Casper | Danmark | Slagelse Løbet (Linieløb) |
2019 | Price-Pejtersen, Johan | Danmark | Slagelse Løbet (Enkeltstart) |
2019 | Lund Andresen, Andreas | Danmark | Indledningsløb 2019 |
2018 | Folsach, Casper | Danmark | Fri BikeShop Løbet, Sønderborg |
2018 | Johansen Graungaard, Julius | Danmark | Hydro Løbet, Tønder |
2018 | Lisson, Christoffer | Danmark | CC Hillerød åbne landevejsløb |
2018 | Johansen Graungaard, Julius | Danmark | Dan Bolig Løbet (Partidskørsel), Værløse Farum Cykle Klub og Holte CK |
2018 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | Dan Bolig Løbet (Partidskørsel), Værløse Farum Cykle Klub og Holte CK |
2018 | Guldhammer, Rasmus | Danmark | AGU Løbet, Horsens |
2018 | Vinjebo, Emil Nygaard | Danmark | Mogens Lind VVS løbet, Amager |
2018 | Vorre, Aske Louring | Danmark | Hobro Løbet |
2018 | Lisson, Christoffer | Danmark | Kvickly Odder Løbet |
2018 | Munk Christiansen, Steffen | Danmark | Poul Erik Bech Løbet, Kolding |
2018 | Folsach, Casper | Danmark | CK FIX Gadeløb, Rødovre |
2018 | Siggaard, Søren Malling | Danmark | Integoløbet, Hedensted |
2018 | Aaen Jørgensen, Jonas | Danmark | HFCKs åbne landevejsløb, Hedehusene |
2018 | Øritsland, Mikkel | Danmark | Vitamin Well Frederiksbergløbet |
2018 | Toft Madsen, Martin | Danmark | Super Dæk løbet, Vejen (Enkeltstart) |
2018 | Overgaard Amdi Pedersen, Nicklas | Danmark | CK Aarhus Løbet |
2018 | Folsach, Casper | Danmark | Sorgenfriløbet, Lyngby |
2018 | Folsach, Casper | Danmark | Tour de Haslev |
2018 | Bligaard Lyhne, Daniel | Danmark | Skive Folkeblads Gadeløb |
2018 | Hyldgaard Jeppesen, Andreas | Danmark | ABCs Cykel-GrandPrix |
2018 | Toft Madsen, Martin | Danmark | Nakskov Enkeltstart (SM) |
2018 | Toft Madsen, Martin | Danmark | Esbjerg (Enkeltstart) |
2018 | Lund, Frederik Nørgaard | Danmark | CarPeopleløbet, Nyborg |
2018 | Johansen Graungaard, Julius | Danmark | Give Elementer Løbet JFM |
2018 | Hanssing, Jeppe | Danmark | KCK-Herlev 100 års jubilæumsløb |
2018 | Toft Madsen, Martin | Danmark | Snejbjerg (Enkeltstart) JFM |
2018 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | Roskilde Kriterium |
2018 | Stokbro Nielsen, Andreas | Danmark | Lindberg Sport - Det Nye Pinseløb, Hammel |
2018 | Norsgaard Jørgensen, Mathias | Danmark | Herning Cykle Klubs åbne løb, Kibæk |
2018 | Stokbro Nielsen, Andreas | Danmark | Mascot Workwear Løbet, Silkeborg |
2018 | Nyborg Broge, Nils Lau | Danmark | Frederikshøj Løbet |
2018 | Folsach, Casper | Danmark | ABCs Åbne Løb, Hedehusene |
2018 | Larsen, Mathias Alexander Erik | Danmark | Heino Løbet, Lejre |
2018 | Clemmensen, Silas Zacharias | Danmark | Kolind Løbet, Djurs |
2018 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | Sorø BC Løbet |
2018 | Bundgaard Vinkel, Jesper | Danmark | Principia Løbet, Randers |
2018 | Hardahl, Anders | Danmark | Akva - Kvickly Ry Løbet |
2018 | Toft Madsen, Martin | Danmark | Mærk Næstved Tempoløbet (Enkeltstart) |
2018 | Bak Klaris, Magnus | Danmark | Ordrup CC Løbet |
2018 | Nikolajsen, Eigil | Danmark | Grøngrossisten Løbet, Køge |
2018 | Clausen, Patrick | Danmark | Greve CC Åbne Løb |
2018 | Aaen Jørgensen, Jonas | Danmark | Slagelse Løbet |
2018 | Munk Christiansen, Steffen | Danmark | Jysk Energi Løbet, Holstebro |
2018 | Stokbro Nielsen, Andreas | Danmark | 3 dage i Nord, Aalborg |
2018 | Stokbro Nielsen, Andreas | Danmark | 3 dage i Nord, Thy |
2018 | Stokbro Nielsen, Andreas | Danmark | 3 dage i Nord, Hjørring |
2018 | Christensen, Nicolai | Danmark | Indledningsløb, Hvidovre |
2018 | Salby, Alexander | Danmark | Meldgaardløbet, Rødekro |
2017 | Larsen, Niklas | Danmark | Speditørløbet, Bov |
2017 | Larsen, Niklas | Danmark | SAPA Løbet, Tønder |
2017 | Kongstad, Tobias Mørch | Danmark | Sydkysten Løbet, SM |
2017 | Vorre, Aske Louring | Danmark | MJ Rengørings Løbet, Esbjerg |
2017 | Bak Klaris, Magnus | Danmark | Parløb Værløse-Farum, SM |
2017 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | Parløb Værløse-Farum, SM |
2017 | Lisson, Christoffer | Danmark | Haderslevløbet (Enkeltstart) |
2017 | Vorre, Aske Louring | Danmark | Kvickly Odder Løbet |
2017 | Herforth Jensen, Dennis | Danmark | Øresunds Cup Finalen, 8. afdeling, Kronborg |
2017 | Bak Klaris, Magnus | Danmark | Øresunds Cup 7. afdeling, Amager |
2017 | Nikolajsen, Eigil | Danmark | HFCKs åbne løb |
2017 | Sehested Pedersen, Mark | Danmark | Cykleklubben Fix Rødovre Løbet |
2017 | Mortensen, Martin | Danmark | Integoløbet, Hedensted |
2017 | Clausen, Patrick | Danmark | Sorgenfriløbet, Lyngby |
2017 | Carbel Svendgaard, Michael | Danmark | Give Elementer Løbet |
2017 | Egholm, Jakob | Danmark | Vejle Brand Løbet |
2017 | Bendixen, Louis | Danmark | Nybolig Gadeløb, Hvidovre |
2017 | Quaade, Rasmus Christian | Danmark | DCR - Ballerup Løbet |
2017 | Munk Christiansen, Steffen | Danmark | Poul Erik Bech Løbet, Kolding |
2017 | Larsen, Niklas | Danmark | Bogense Gadeløbet |
2017 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | Trampenlinjet, Øresunds Cup 6. afdeling |
2017 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | Ringenloppet, Øresunds Cup 5. afdeling |
2017 | Aaen Jørgensen, Jonas | Danmark | HH Byløb - Tour de Haslev |
2017 | Lisson, Joakim | Danmark | SignWork Løbet, Hvidovre |
2017 | Bendixen, Louis | Danmark | Skive Folkeblads Gadeløb |
2017 | Toft Madsen, Martin | Danmark | Nakskovs åbne enkeltstart |
2017 | Bjerg, Mikkel Bækø | Danmark | VTS Tømrer-Snedker TT Cup, 3. afdeling (Enkeltstart) |
2017 | Brøchner, Nicolai | Danmark | Lindberg Sport Løbet, Hammel |
2017 | Rodenberg Madsen, Frederik | Danmark | JEDK-løbet, Ikast |
2017 | Krigbaum, Mathias Wickmann | Danmark | Mascot Pinseløbet, Silkeborg |
2017 | Svensson, Johan | Sverige | Ordrup CC åbent løb |
2017 | Siggaard, Søren Malling | Danmark | Kriterium Frederikshøj |
2017 | Lisson, Christoffer | Danmark | ABCs åbne løb |
2017 | Toft Madsen, Martin | Danmark | PI ABC og OCC Løbet, Værløse (Enkeltstart) |
2017 | Hyldtoft Hansen, Jannik | Danmark | DeFeet Løbet, Lejre |
2017 | Anderberg, Hampus | Sverige | Vincoloppet (Linieløb) Øresunds Cup 4. afdeling, Skåne |
2017 | Stokbro Nielsen, Andreas | Danmark | AGRO-TOP Løbet, Skive |
2017 | Toft Madsen, Martin | Danmark | Vincoloppet (Enkeltstart) Øresunds Cup 3. afdeling, Skåne |
2017 | Hyldgaard Jeppesen, Andreas | Danmark | AGRO-TOP Løbet, Struer |
2017 | Quaade, Rasmus Christian | Danmark | VTS Tømrer-Snedker TT Cup, 2. afdeling (Enkeltstart) |
2017 | Ginnerup, Rasmus Esmann | Danmark | Kerteminde Løbet (Enkeltstart) |
2017 | Rodenberg Madsen, Frederik | Danmark | RCRs Åbne Løb, Roskilde |
2017 | Moberg Jørgensen, Christian | Danmark | Hobro Løbet |
2017 | Toftemark, Adam | Danmark | Rytgerløbet, Øresunds Cup 2. afdeling, Herlev |
2017 | Lisson, Joakim | Danmark | Øresunds Cup 1. afdeling, Hillerød |
2017 | Bjerg, Mikkel Bækø | Danmark | VTS Tømrer-Snedker TT Cup, 1. afdeling (Enkeltstart) |
2017 | Gregaard Wilsly, Jonas | Danmark | LOXAM Løbet, Næstved |
2017 | Schultz, Jesper | Danmark | Principia Løbet, Randers |
2017 | Carbel Svendgaard, Michael | Danmark | Sparekassen Vendsyssel Løbet, Aalborg |
2017 | Bigum, Simon | Danmark | Bornholm CCs Påskeløb |
2017 | Bligaard Lyhne, Daniel | Danmark | Sparekassen Vendsyssel Løbet, Hjørring |
2017 | Skjellerup, Mikkel | Danmark | Sparekassen Thy Løbet |
2017 | Toft Madsen, Martin | Danmark | Tissø Cykle Ring - Bornholm (Enkeltstart) |
2017 | Veyhe, Torkil Eyðfinsson | Færøerne | Meldgaardløbet, Rødekro |
2017 | Almindsø Andersen, Rune | Danmark | Sorø BC åbne løb |
2017 | Stokbro Nielsen, Andreas | Danmark | Edlund Løbet, Greve |
2017 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | Slagelse Løbet |
2017 | Byriel Iversen, Rasmus | Danmark | RCR Indledningsløb, Roskilde |
2016 | Vinther, Troels Rønning | Danmark | Bov CC - 40års Jubilæumsløb |
2016 | Würtz Schmidt, Mads | Danmark | SAPA Løbet, Tønder |
2016 | Toft Madsen, Martin | Danmark | Danbolig Løbet (Parløb) Værløse Farum Cykle Klub og Holte CK |
2016 | Carstensen, Lars | Danmark | Danbolig Løbet (Parløb) Værløse Farum Cykle Klub og Holte CK |
2016 | Nyborg Broge, Nils Lau | Danmark | Kvickly Odder Løbet |
2016 | Stokbro Nielsen, Andreas | Danmark | ABCs åbne løb |
2016 | Asgreen, Kasper | Danmark | Hobro Løbet |
2016 | Øllegaard, Morten | Danmark | Tissø Cykle Rings Landevejsløb |
2016 | Toft Madsen, Martin | Danmark | CK Aarhus Løbet (Enkeltstart) |
2016 | Lisson, Christoffer | Danmark | Rytgerløbet, Herlev |
2016 | Overgaard Amdi Pedersen, Nicklas | Danmark | MJ Rengørings Landevejsløb, Esbjerg |
2016 | Toft Madsen, Martin | Danmark | CC Hillerød Licensløb |
2016 | Würtz Schmidt, Mads | Danmark | Vejle Brand Løbet |
2016 | Krogh Jensen, Anders | Danmark | DeFeet Løbet, Lejre |
2016 | Stokbro Nielsen, Andreas | Danmark | Roskilde Cykle Ring Åbne Løb |
2016 | Hyldgaard Jeppesen, Andreas | Danmark | Meldgaardløbet, Rødekro |
2016 | Djurhuus, Stefan | Danmark | Amager Cykle Rings åbne løb |
2016 | Brøchner, Nicolai | Danmark | Bogense Gadeløbet |
2016 | Aaen Jørgensen, Jonas | Danmark | Nybolig Gadeløb, Hvidovre |
2016 | Carbel Svendgaard, Michael | Danmark | Rundt om Vandtårnet, Esbjerg |
2016 | Asgreen, Kasper | Danmark | Agerskov Gadeløb |
2016 | Clausen, Patrick | Danmark | Skive Folkeblads Gadeløb |
2016 | Sehested Pedersen, Mark | Danmark | Jutlander Bank GP, Aars |
2016 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | Criterium Vitamin Well Copenhagen, Frederiksberg |
2016 | Lander, Sebastian | Danmark | HH Byløb Tour de Haslev |
2016 | Guldhammer, Rasmus | Danmark | Poul Erik Bech Løbet, Kolding |
2016 | Valgren Hundahl, Michael | Danmark | Frederikshøj GP |
2016 | Aaen Jørgensen, Jonas | Danmark | Ordrup CC Løbet, Ganløse |
2016 | Haugaard Jensen, Kristian | Danmark | Sønderborg Løbet |
2016 | Lisson, Christoffer | Danmark | LFCK - CP Entrepriseløbet, Kettinge SM |
2016 | Overgaard Amdi Pedersen, Nicklas | Danmark | NCC Løbet, Vejen JFM |
2016 | Toft Madsen, Martin | Danmark | Nordic Sugar Løbet, Nakskov (Enkeltstart) |
2016 | Vingegaard Rasmussen, Jonas | Danmark | Lindberg Sport Løbet, Hammel |
2016 | Veyhe, Torkil Eyðfinsson | Færøerne | JE.DK Løbet, Ikast |
2016 | Norman Hansen, Lasse | Danmark | Designa Løbet, Silkeborg |
2016 | Ravnsholt Olsen, Emil | Danmark | Grenaa CC Løbet |
2016 | Rasmussen, Alex | Danmark | Care Point Nyborg-løbet |
2016 | Folsach, Casper | Danmark | Greve CC Seniorløb |
2016 | Ravnsholt Olsen, Emil | Danmark | Grøntgrossisten Løbet, Køge |
2016 | Guldhammer, Rasmus | Danmark | Aalborg Cykle-Ring Løbet |
2016 | Gadgaard, Morten | Danmark | Sparekassen Vendsyssel Løbet, Hjørring |
2016 | Juul Andreasen, Jesper | Danmark | Rockwoll Løbet, Ringsted |
2016 | Djurhuus, Stefan | Danmark | Slagelse Løbet |
2016 | Vorre, Aske Louring | Danmark | Agro Top Løbet, Skive |
2016 | Brendborg Rasmussen, Frederik | Danmark | Næstved BC - LOXAM-løbet |
2016 | Toft Madsen, Martin | Danmark | Næstved BC - Andersen Vinhandel Tempoløbet (Enkeltstart) |
2016 | Aaen Jørgensen, Jonas | Danmark | Sparekassen Thy Løbet |
2016 | Herforth Jensen, Dennis | Danmark | Roskilde indledningsløb, Lejre |
2015 | Kragh Andersen, Asbjørn | Danmark | Speditørløbet, Bov |
2015 | Hester, Marc | Danmark | SAPA Løbet, Tønder |
2015 | Sehested Pedersen, Mark | Danmark | Buerup Grand Prix, Tissø |
2015 | Mygind, Rasmus | Danmark | Kvickly Odder Løbet |
2015 | Sehested Pedersen, Mark | Danmark | Roskilde Løbet |
2015 | Pedersen, Casper Phillip | Danmark | Sorgenfriløbet, Lyngby |
2015 | Hester, Marc | Danmark | DeFeet løbet, Politiets CA, Lejre |
2015 | Rahbek, Mads Baadsgaard | Danmark | Vejle Brand Løbet |
2015 | Brøchner, Nicolai | Danmark | Skive Folkeblads gadeløb |
2015 | Valgren Hundahl, Michael | Danmark | Aalborg Mægleren Grand Prix - Alberto Contador Testimonial |
2015 | Rasmussen, Alex | Danmark | NCC Løbet, Vejen |
2015 | Sehested Pedersen, Mark | Danmark | Poul Erik Bech Løbet, Kolding |
2015 | Djurhuus, Stefan | Danmark | Amager Cykelrings jubilæumsløb |
2015 | Hyldgaard Jeppesen, Andreas | Danmark | Jutlander Bank GP, Aars |
2015 | Wallin, Rasmus Bøgh | Danmark | Hvidovre CKs gadeløb |
2015 | Hyldtoft Hansen, Jannik | Danmark | Rundt om Vandtårnet, Esbjerg |
2015 | Kragh Andersen, Søren | Danmark | Bogenses gadeløb |
2015 | Aaen Jørgensen, Jonas | Danmark | Haslev Handelsstands Byløb |
2015 | Nordkroggaard, Jonas | Danmark | Criterium Vitamin Well Copenhagen, FBL |
2015 | Vinjebo, Emil Nygaard | Danmark | Ordrup CC Åbne Løb |
2015 | Toft Madsen, Martin | Danmark | CK Aarhus Løbet (Enkeltstart) |
2015 | Nyborg Broge, Rolf | Danmark | Nishiki Løbet, Randers |
2015 | Moberg Jørgensen, Christian | Danmark | OK Kvickly Løbet, Grenaa |
2015 | Andersen, Rasmus | Danmark | LFCK - CP Entreprises åbne landevejsløb, Kettinge |
2015 | Hyldtoft Hansen, Jannik | Danmark | BGI Grandprix, Hornsyld (Junior, B, C, H40, H50) |
2015 | Almindsø Andersen, Rune | Danmark | Lindberg Sport Løbet, Hammel |
2015 | Folsach, Casper | Danmark | JE.dk Løbet, Ikast |
2015 | Almindsø Andersen, Rune | Danmark | Designa Løbet, Silkeborg |
2015 | Gregaard Wilsly, Jonas | Danmark | Sydkysten Cycling Team Løbet, Hastrup |
2015 | Vinjebo, Emil Nygaard | Danmark | KCK Herlev - Rytger Løbet/SM linieløb |
2015 | Carstensen, Lars | Danmark | FRØS Sparekasse Løbet, Esbjerg JFM (Enkeltstart) |
2015 | Clausen, Patrick | Danmark | ABC's åbne løb |
2015 | Hardahl, Anders | Danmark | Skoda Løbet, Nyborg |
2015 | Folsach, Casper | Danmark | Team Cycling Ringsted Løbet |
2015 | Nyvang Lund, Christian | Danmark | Agro Top Løbet, Skive |
2015 | Lisson, Christoffer | Danmark | NBC - Loxam Løbet, Næstved |
2015 | Toft Madsen, Martin | Danmark | NBC - LexJuris Tempoløbet, Næstved (Enkeltstart) |
2015 | Foder, Daniel Holm | Danmark | Hobro-løbet |
2015 | Hyldgaard Jeppesen, Andreas | Danmark | Sparekassen Vendsyssel Aalborg Løbet |
2015 | Kamp, Alexander | Danmark | CCH Hjørrings Løb |
2015 | Moltke Steen, Nicolaj | Danmark | SIF Indledningsløb |
2015 | Hyldtoft Hansen, Jannik | Danmark | SSC indledningsløbet, Esbjerg (A-B-C-JUN-H40) |
2014 | Valgren Hundahl, Michael | Danmark | Sparekassen Thy Kriterium |
2014 | Folsach, Casper | Danmark | Speditørløbet, Bov |
2014 | Grøn, Martin Herbæk | Danmark | SAPA Løbet, Tønder |
2014 | Brendborg Rasmussen, Frederik | Danmark | Schrøder Cykler Løbet, Gladsaxe |
2014 | Aistrup, Nikola | Danmark | Helge Andersen Løbet, Ballerup |
2014 | Reihs, Michael | Danmark | Kvickly Odder Løbet |
2014 | Pedersen, Morten | Danmark | CC Hillerød Løbet |
2014 | Moberg Jørgensen, Christian | Danmark | Frøs Herreds Sparekasse Løbet, Esbjerg |
2014 | Odgaard Nielsen, Jesper | Danmark | NCC Løbet, Vejen |
2014 | Aistrup, Nikola | Danmark | Sorgenfriløbet, Lyngby CC |
2014 | Halvorsen, Emil Bækhøj | Danmark | Volkswagen Aarhus Løbet |
2014 | Gadgaard, Morten | Danmark | Haderslev Starup CK Løbet |
2014 | Quaade, Rasmus Christian | Danmark | CK Kronborg Løbet |
2014 | Odgaard Nielsen, Jesper | Danmark | Poul Erik Bech Løbet, Kolding |
2014 | Rasmussen, Alex | Danmark | Bogenses gadeløb |
2014 | Carstensen, Lars | Danmark | Hvidovre CK's 60 års Jubilæums løb |
2014 | Meyer, Mads | Danmark | Vejle Brand Løbet |
2014 | Aaen Jørgensen, Jonas | Danmark | Jutlander Bank Grand Prix, Skive |
2014 | Mortensen, Martin | Danmark | Grand Prix Ringkøbing |
2014 | Foder, Daniel Holm | Danmark | Skive Folkeblads Gadeløb, Skive |
2014 | Schjønnemann, Kaspar | Danmark | Frederiksbergløbet FBL |
2014 | Hardahl, Mads | Danmark | Stjerneløbet, Thorsager |
2014 | Aaen Jørgensen, Jonas | Danmark | Pinseløbet, Hammel |
2014 | Kragh Andersen, Søren | Danmark | Herning Cykle Klub Løbet, Ikast |
